| PRODUCT NAME | STRENGTH |
| RED 1 | 200 |
| RED 14 | CRUDE |
| RED 18 | 120 |
| RED 88 | STD |
| RED 97 | 180 |
| RED 114 | 200 |
| RED 119 | 150 |
| RED 128 | H/C |
| RED 131 | 150 |
| RED 151 | 200 |
| RED 249 | H/C |
| VIOLET 54 | 150 |
| VIOLET 90 | |
| BLACK 1 | 100 |
| BLACK 2 | CRUDE |
| BLACK 52 | |
| BLACK 172 | |
| BLACK 194 | 210 |
| BLACK 210 | 160 |
| BLACK 234 | 130 |
| BLUE 113 | 200 |
| BLUE 158 | |
| BLUE 193 | CRUDE |
| BROWN 214 | |
| BROWN 355 | BASF |
| BROWN 402 | CRUDE |
| BROWN 404 | |
| ORANGE 3 | H/C |
| ORANGE 7 | H/C |
| ORANGE 10 | CRUDE |
| YELLOW 17 | H/C |
| YELLOW 36 | Salt Free |
| YELLOW 42 | H/C |
| YELLOW 99 | 150 |
| YELLOW 110 | 275 |
If you could not find the product, you are looking for, please click here









